| TIME | EVENT | ROUND | STATUS |
|---|
Morning session
| 10:00 | M | Shot Put | Qualification |
| 10:05 | M | 5000 Metres | Heats |
| 10:10 | W | Javelin Throw | Qualification |
| 10:45 | W | High Jump | Qualification |
| 10:50 | W | 200 Metres | Heats |
| 11:25 | W | Javelin Throw | Qualification |
| 11:35 | M | Long Jump | Qualification |
Afternoon session
| 19:00 | M | Javelin Throw | Qualification |
| 19:10 | M | High Jump | Final |
| 19:20 | W | Triple Jump | Final |
| 19:25 | W | 200 Metres | Semi-Final |
| 19:55 | M | 1500 Metres | Semi-Final |
| TIME | EVENT | ROUND | STATUS |
|---|
Afternoon session
| 20:20 | M | Javelin Throw | Qualification |
| 20:25 | M | 3000 Metres Steeplechase | Final |
| 20:55 | W | 1500 Metres | Final |
| 21:15 | W | 400 Metres Hurdles | Final |
| 21:30 | M | 400 Metres Hurdles | Final |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου